| ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |
| Phù hợp với các tiêu chuẩn | EN60898-1 |
| Dòng | Karat |
| Ký hiệu | MCB |
| Điện áp định mức (50/60 Hz) | 230/400 |
| Dòng định mức In (A) | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63 |
| Dòng cắt định mức Icu (A) | 6000 |
| Đường cong đặc tính | B, C, D |
| Số cực | 1, 2, 3, 4 |
| Cấp độ bảo vệ | IP20 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 đến 50 độ C |
Bảng mã - thông số chi tiết dòng MCB Karat VA47-60M
| Số Cực | 1P | 2P | 3P | 4P |
| Dòng định mức (A) | Ký hiệu | |||
| ĐƯỜNG ĐẶC TÍNH C | ||||
| 1 | MVA31-1-001-C | MVA31-2-001-C | MVA31-3-001-C | MVA31-4-001-C |
| 2 | MVA31-1-002-C | MVA31-2-002-C | MVA31-3-002-C | MVA31-4-002-C |
| 3 | MVA31-1-003-C | MVA31-2-003-C | MVA31-3-003-C | MVA31-4-003-C |
| 4 | MVA31-1-004-C | MVA31-2-004-C | MVA31-3-004-C | MVA31-4-004-C |
| 5 | MVA31-1-005-C | MVA31-2-005-C | MVA31-3-005-C | MVA31-4-005-C |
| 6 | MVA31-1-006-C | MVA31-2-006-C | MVA31-3-006-C | MVA31-4-006-C |
| 10 | MVA31-1-010-C | MVA31-2-010-C | MVA31-3-010-C | MVA31-4-010-C |
| 15 | MVA31-1-016-C | MVA31-2-016-C | MVA31-3-016-C | MVA31-4-016-C |
| 20 | MVA31-1-020-C | MVA31-2-020-C | MVA31-3-020-C | MVA31-4-020-C |
| 25 | MVA31-1-025-C | MVA31-2-025-C | MVA31-3-025-C | MVA31-4-025-C |
| 32 | MVA31-1-032-C | MVA31-2-032-C | MVA31-3-032-C | MVA31-4-032-C |
| 40 | MVA31-1-040-C | MVA31-2-040-C | MVA31-3-040-C | MVA31-4-040-C |
| 50 | MVA31-1-050-C | MVA31-2-050-C | MVA31-3-050-C | MVA31-4-050-C |
| 63 | MVA31-1-063-C | MVA31-2-063-C | MVA31-3-063-C | MVA31-4-063-C |
| Điện áp định mức (V) | 230/400 | 400 | 400 | 400 |
| Dòng ngắn mạch (kA) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Điện áp DC, V/cực | 48 | 48 | 48 | 48 |

