BẢNG DANH SÁCH MÃ SẢN PHẨM VÀ MÔ TẢ ĐỘNG CƠ LAEG - NAM CHÂM VĨNH CỬU
| STT | Model | Khung | |||||||
| 1 | TYP80M1-8-30 | Motor TYP80M1-8-30, frame 80, công suất 0.75 kW, 8 pole, dòng định mức 1.4 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 88.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2.4 N.M | |||||||
| 2 | TYP80M2-8-30 | Motor TYP80M2-8-30, frame 80, công suất 1.1 kW, 8 pole, dòng định mức 2 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 89.8%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 3.5 N.M | |||||||
| 3 | TYP90S-8-30 | Motor TYP90S-8-30, frame 90, công suất 1.5 kW, 8 pole, dòng định mức 2.7 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 90.9%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 4.8 N.M | |||||||
| 4 | TYP90L-8-30 | Motor TYP90L-8-30, frame 90, công suất 2.2 kW, 8 pole, dòng định mức 3.9 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 91.8%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 7 N.M | |||||||
| 5 | TYP100L-8-30 | Motor TYP100L-8-30, frame 100, công suất 3 kW, 8 pole, dòng định mức 5.3 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 92.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 9.6 N.M | |||||||
| 6 | TYP112M-8-30 | Motor TYP112M-8-30, frame 112, công suất 4 kW, 8 pole, dòng định mức 7 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 93.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 12.7 N.M | |||||||
| 7 | TYP132S1-8-30 | Motor TYP132S1-8-30, frame 132, công suất 5.5 kW, 8 pole, dòng định mức 9.6 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 94%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 17.5 N.M | |||||||
| 8 | TYP132S2-8-30 | Motor TYP132S2-8-30, frame 132, công suất 7.5 kW, 8 pole, dòng định mức 13 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 94.5%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 23.9 N.M | |||||||
| 9 | TYP160M1-8-30 | Motor TYP160M1-8-30, frame 160, công suất 11 kW, 8 pole, dòng định mức 18.9 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 95%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 35 N.M | |||||||
| 10 | TYP160M2-8-30 | Motor TYP160M2-8-30, frame 160, công suất 15 kW, 8 pole, dòng định mức 25.8 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 95.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 47.8 N.M | |||||||
| 11 | TYP160L-8-30 | Motor TYP160L-8-30, frame 160, công suất 18.5 kW, 8 pole, dòng định mức 31.7 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 95.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 58.9 N.M | |||||||
| 12 | TYP180M-8-30 | Motor TYP180M-8-30, frame 180, công suất 22 kW, 8 pole, dòng định mức 37.5 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 95.9%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 70 N.M | |||||||
| 13 | TYP200L1-8-30 | Motor TYP200L1-8-30, frame 200, công suất 30 kW, 8 pole, dòng định mức 51 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.1%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 95.5 N.M | |||||||
| 14 | TYP200L2-8-30 | Motor TYP200L2-8-30, frame 200, công suất 37 kW, 8 pole, dòng định mức 62.9 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 118 N.M | |||||||
| 15 | TYP225M-8-30 | Motor TYP225M-8-30, frame 225, công suất 45 kW, 8 pole, dòng định mức 76.4 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 143 N.M | |||||||
| 16 | TYP250M-8-30 | Motor TYP250M-8-30, frame 250, công suất 55 kW, 8 pole, dòng định mức 93.3 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 175 N.M | |||||||
| 17 | TYP280S-8-30 | Motor TYP280S-8-30, frame 280, công suất 75 kW, 8 pole, dòng định mức 128 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.6%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 239 N.M | |||||||
| 18 | TYP280M-8-30 | Motor TYP280M-8-30, frame 280, công suất 90 kW, 8 pole, dòng định mức 154 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 287 N.M | |||||||
| 19 | TYP315S-8-30 | Motor TYP315S-8-30, frame 315, công suất 110 kW, 8 pole, dòng định mức 189 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 350 N.M | |||||||
| 20 | TYP315M-8-30 | Motor TYP315M-8-30, frame 315, công suất 132 kW, 8 pole, dòng định mức 227 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.2%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 420 N.M | |||||||
| 21 | TYP315L1-8-30 | Motor TYP315L1-8-30, frame 315, công suất 160 kW, 8 pole, dòng định mức 275 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.3%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 509 N.M | |||||||
| 22 | TYP315L-8-30 | Motor TYP315L-8-30, frame 315, công suất 185 kW, 8 pole, dòng định mức 0 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 0%, hệ số công suất 0, mô-men xoắn 0 N.M | |||||||
| 23 | TYP315L2-8-30 | Motor TYP315L2-8-30, frame 315, công suất 200 kW, 8 pole, dòng định mức 343 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 589 N.M | |||||||
| 24 | TYP355M1-8-30 | Motor TYP355M1-8-30, frame 355, công suất 220 kW, 8 pole, dòng định mức 377 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 637 N.M | |||||||
| 25 | TYP355M2-8-30 | Motor TYP355M2-8-30, frame 355, công suất 250 kW, 8 pole, dòng định mức 428 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 700 N.M | |||||||
| 26 | TYP355L1-8-30 | Motor TYP355L1-8-30, frame 355, công suất 280 kW, 8 pole, dòng định mức 480 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 796 N.M | |||||||
| 27 | TYP355L2-8-30 | Motor TYP355L2-8-30, frame 355, công suất 315 kW, 8 pole, dòng định mức 540 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 891 N.M | |||||||
| 28 | TYP355L3-8-30 | Motor TYP355L3-8-30, frame 355, công suất 355 kW, 8 pole, dòng định mức 608 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 1003 N.M | |||||||
| 29 | TYP355L4-8-30 | Motor TYP355L4-8-30, frame 355, công suất 375 kW, 8 pole, dòng định mức 642 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 1130 N.M | |||||||
| 30 | TYP355L5-8-30 | Motor TYP355L5-8-30, frame 355, công suất 400 kW, 8 pole, dòng định mức 685 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 1194 N.M | |||||||
| 31 | TYP355L6-8-30 | Motor TYP355L6-8-30, frame 355, công suất 450 kW, 8 pole, dòng định mức 771 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 1433 N.M | |||||||
| 32 | TYP355L7-8-30 | Motor TYP355L7-8-30, frame 355, công suất 500 kW, 8 pole, dòng định mức 857 A, tốc độ 3000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.97, mô-men xoắn 1592 N.M | |||||||
| 33 | TYP80M1-8-15 | Motor TYP80M1-8-15, frame 80, công suất 0.55 kW, 8 pole, dòng định mức 1 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 85.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 3.5 N.M | |||||||
| 34 | TYP80M2-8-15 | Motor TYP80M2-8-15, frame 80, công suất 0.75 kW, 8 pole, dòng định mức 1.4 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 85.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 4.8 N.M | |||||||
| 35 | TYP90S-8-15 | Motor TYP90S-8-15, frame 90, công suất 1.1 kW, 8 pole, dòng định mức 2 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 87.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 7 N.M | |||||||
| 36 | TYP90L-8-15 | Motor TYP90L-8-15, frame 90, công suất 1.5 kW, 8 pole, dòng định mức 2.8 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 88.1%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 9.6 N.M | |||||||
| 37 | TYP100L1-8-15 | Motor TYP100L1-8-15, frame 100, công suất 2.2 kW, 8 pole, dòng định mức 4 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 89.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 14 N.M | |||||||
| 38 | TYP100L2-8-15 | Motor TYP100L2-8-15, frame 100, công suất 3 kW, 8 pole, dòng định mức 5.5 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 90.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 19.1 N.M | |||||||
| 39 | TYP112M-8-15 | Motor TYP112M-8-15, frame 112, công suất 4 kW, 8 pole, dòng định mức 7.2 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 90.9%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 25.5 N.M | |||||||
| 40 | TYP132S-8-15 | Motor TYP132S-8-15, frame 132, công suất 5.5 kW, 8 pole, dòng định mức 9.8 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 92.1%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 35 N.M | |||||||
| 41 | TYP132M-8-15 | Motor TYP132M-8-15, frame 132, công suất 7.5 kW, 8 pole, dòng định mức 13.2 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 92.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 47.8 N.M | |||||||
| 42 | TYP160M-8-15 | Motor TYP160M-8-15, frame 160, công suất 11 kW, 8 pole, dòng định mức 19.2 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 93.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 70 N.M | |||||||
| 43 | TYP160L-8-15 | Motor TYP160L-8-15, frame 160, công suất 15 kW, 8 pole, dòng định mức 26 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 94%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 95.5 N.M | |||||||
| 44 | TYP180M-8-15 | Motor TYP180M-8-15, frame 180, công suất 18.5 kW, 8 pole, dòng định mức 32.1 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 94.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 118 N.M | |||||||
| 45 | TYP180L-8-15 | Motor TYP180L-8-15, frame 180, công suất 22 kW, 8 pole, dòng định mức 38 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 94.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 140 N.M | |||||||
| 46 | TYP200L-8-15 | Motor TYP200L-8-15, frame 200, công suất 30 kW, 8 pole, dòng định mức 51.7 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 95%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 191 N.M | |||||||
| 47 | TYP225S-8-15 | Motor TYP225S-8-15, frame 225, công suất 37 kW, 8 pole, dòng định mức 63.3 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 95.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 236 N.M | |||||||
| 48 | TYP225M-8-15 | Motor TYP225M-8-15, frame 225, công suất 45 kW, 8 pole, dòng định mức 77 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 95.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 287 N.M | |||||||
| 49 | TYP250M-8-15 | Motor TYP250M-8-15, frame 250, công suất 55 kW, 8 pole, dòng định mức 94 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 95.8%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 350 N.M | |||||||
| 50 | TYP280S-8-15 | Motor TYP280S-8-15, frame 280, công suất 75 kW, 8 pole, dòng định mức 128 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 478 N.M | |||||||
| 51 | TYP280M-8-15 | Motor TYP280M-8-15, frame 280, công suất 90 kW, 8 pole, dòng định mức 153 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.2%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 573 N.M | |||||||
| 52 | TYP315S-8-15 | Motor TYP315S-8-15, frame 315, công suất 110 kW, 8 pole, dòng định mức 187 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 700 N.M | |||||||
| 53 | TYP315M-8-15 | Motor TYP315M-8-15, frame 315, công suất 132 kW, 8 pole, dòng định mức 224 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 840 N.M | |||||||
| 54 | TYP315L1-8-15 | Motor TYP315L1-8-15, frame 315, công suất 160 kW, 8 pole, dòng định mức 271 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1019 N.M | |||||||
| 55 | TYP315L-8-15 | Motor TYP315L-8-15, frame 315, công suất 185 kW, 8 pole, dòng định mức 0 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 0%, hệ số công suất 0, mô-men xoắn 0 N.M | |||||||
| 56 | TYP315L2-8-15 | Motor TYP315L2-8-15, frame 315, công suất 200 kW, 8 pole, dòng định mức 338 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1273 N.M | |||||||
| 57 | TYP355M1-8-15 | Motor TYP355M1-8-15, frame 355, công suất 220 kW, 8 pole, dòng định mức 372 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1401 N.M | |||||||
| 58 | TYP355M2-8-15 | Motor TYP355M2-8-15, frame 355, công suất 250 kW, 8 pole, dòng định mức 423 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1592 N.M | |||||||
| 59 | TYP355L1-8-15 | Motor TYP355L1-8-15, frame 355, công suất 280 kW, 8 pole, dòng định mức 474 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1783 N.M | |||||||
| 60 | TYP355L2-8-15 | Motor TYP355L2-8-15, frame 355, công suất 315 kW, 8 pole, dòng định mức 533 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2006 N.M | |||||||
| 61 | TYP355L3-8-15 | Motor TYP355L3-8-15, frame 355, công suất 355 kW, 8 pole, dòng định mức 601 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2260 N.M | |||||||
| 62 | TYP355L4-8-15 | Motor TYP355L4-8-15, frame 355, công suất 375 kW, 8 pole, dòng định mức 635 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2388 N.M | |||||||
| 63 | TYP355L5-8-15 | Motor TYP355L5-8-15, frame 355, công suất 400 kW, 8 pole, dòng định mức 677 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2547 N.M | |||||||
| 64 | TYP355L6-8-15 | Motor TYP355L6-8-15, frame 355, công suất 450 kW, 8 pole, dòng định mức 762 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2865 N.M | |||||||
| 65 | TYP355L7-8-15 | Motor TYP355L7-8-15, frame 355, công suất 500 kW, 8 pole, dòng định mức 846 A, tốc độ 1500 RPM, hiệu suất 96.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 3183 N.M | |||||||
| 66 | TYP112M-12-10 | Motor TYP112M-12-10, frame 112, công suất 2.2 kW, 12 pole, dòng định mức 3.9 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 90.9%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 21 N.M | |||||||
| 67 | TYP132S-12-10 | Motor TYP132S-12-10, frame 132, công suất 3 kW, 12 pole, dòng định mức 5.2 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 91.8%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 28.7 N.M | |||||||
| 68 | TYP132M1-12-10 | Motor TYP132M1-12-10, frame 132, công suất 4 kW, 12 pole, dòng định mức 7.1 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 92.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 38.2 N.M | |||||||
| 69 | TYP132M2-12-10 | Motor TYP132M2-12-10, frame 132, công suất 5.5 kW, 12 pole, dòng định mức 9.6 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 93.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 52.5 N.M | |||||||
| 70 | TYP160M-12-10 | Motor TYP160M-12-10, frame 160, công suất 7.5 kW, 12 pole, dòng định mức 13 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 94%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 71.6 N.M | |||||||
| 71 | TYP160L-12-10 | Motor TYP160L-12-10, frame 160, công suất 11 kW, 12 pole, dòng định mức 19 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 94.5%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 105 N.M | |||||||
| 72 | TYP180L-12-10 | Motor TYP180L-12-10, frame 180, công suất 15 kW, 12 pole, dòng định mức 25.9 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 94.9%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 143 N.M | |||||||
| 73 | TYP200L1-12-10 | Motor TYP200L1-12-10, frame 200, công suất 18.5 kW, 12 pole, dòng định mức 31.8 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 95.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 177 N.M | |||||||
| 74 | TYP200L2-12-10 | Motor TYP200L2-12-10, frame 200, công suất 22 kW, 12 pole, dòng định mức 37.7 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 95.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 210 N.M | |||||||
| 75 | TYP225M-12-10 | Motor TYP225M-12-10, frame 225, công suất 30 kW, 12 pole, dòng định mức 51.2 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 95.8%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 287 N.M | |||||||
| 76 | TYP250M-12-10 | Motor TYP250M-12-10, frame 250, công suất 37 kW, 12 pole, dòng định mức 63 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 353 N.M | |||||||
| 77 | TYP280S-12-10 | Motor TYP280S-12-10, frame 280, công suất 45 kW, 12 pole, dòng định mức 76.6 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.2%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 430 N.M | |||||||
| 78 | TYP280M-12-10 | Motor TYP280M-12-10, frame 280, công suất 55 kW, 12 pole, dòng định mức 93.5 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 525 N.M | |||||||
| 79 | TYP315S-12-10 | Motor TYP315S-12-10, frame 315, công suất 75 kW, 12 pole, dòng định mức 127 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 716 N.M | |||||||
| 80 | TYP315M-12-10 | Motor TYP315M-12-10, frame 315, công suất 90 kW, 12 pole, dòng định mức 153 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 860 N.M | |||||||
| 81 | TYP315L1-12-10 | Motor TYP315L1-12-10, frame 315, công suất 110 kW, 12 pole, dòng định mức 188 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 95.8%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1051 N.M | |||||||
| 82 | TYP315L2-12-10 | Motor TYP315L2-12-10, frame 315, công suất 132 kW, 12 pole, dòng định mức 225 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1261 N.M | |||||||
| 83 | TYP355M1-12-10 | Motor TYP355M1-12-10, frame 355, công suất 160 kW, 12 pole, dòng định mức 272 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.2%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1528 N.M | |||||||
| 84 | TYP355M2-12-10 | Motor TYP355M2-12-10, frame 355, công suất 185 kW, 12 pole, dòng định mức 314 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1767 N.M | |||||||
| 85 | TYP355M3-12-10 | Motor TYP355M3-12-10, frame 355, công suất 200 kW, 12 pole, dòng định mức 340 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1910 N.M | |||||||
| 86 | TYP355L1-12-10 | Motor TYP355L1-12-10, frame 355, công suất 220 kW, 12 pole, dòng định mức 373 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2101 N.M | |||||||
| 87 | TYP355L3-12-10 | Motor TYP355L3-12-10, frame 355, công suất 250 kW, 12 pole, dòng định mức 424 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2388 N.M | |||||||
| 88 | TYP355L4-12-10 | Motor TYP355L4-12-10, frame 355, công suất 280 kW, 12 pole, dòng định mức 475 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.5%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2674 N.M | |||||||
| 89 | TYP355L5-12-10 | Motor TYP355L5-12-10, frame 355, công suất 315 kW, 12 pole, dòng định mức 534 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 3008 N.M | |||||||
| 90 | TYP355L6-12-10 | Motor TYP355L6-12-10, frame 355, công suất 355 kW, 12 pole, dòng định mức 601 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 3390 N.M | |||||||
| 91 | TYP355L7-12-10 | Motor TYP355L7-12-10, frame 355, công suất 375 kW, 12 pole, dòng định mức 635 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 3581 N.M | |||||||
| 92 | TYP355L8-12-10 | Motor TYP355L8-12-10, frame 355, công suất 400 kW, 12 pole, dòng định mức 678 A, tốc độ 1000 RPM, hiệu suất 96.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 3820 N.M | |||||||
| 93 | TYP112M-12-7.5 | Motor TYP112M-12-7.5, frame 112, công suất 1.5 kW, 12 pole, dòng định mức 0 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 0%, hệ số công suất 0, mô-men xoắn 0 N.M | |||||||
| 94 | TYP132S-12-7.5 | Motor TYP132S-12-7.5, frame 132, công suất 2.2 kW, 12 pole, dòng định mức 4 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 88.1%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 28 N.M | |||||||
| 95 | TYP132M-12-7.5 | Motor TYP132M-12-7.5, frame 132, công suất 3 kW, 12 pole, dòng định mức 5.5 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 89%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 38.2 N.M | |||||||
| 96 | TYP160M1-12-7.5 | Motor TYP160M1-12-7.5, frame 160, công suất 4 kW, 12 pole, dòng định mức 7.3 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 90.2%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 50.9 N.M | |||||||
| 97 | TYP160M2-12-7.5 | Motor TYP160M2-12-7.5, frame 160, công suất 5.5 kW, 12 pole, dòng định mức 9.9 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 90.9%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 70 N.M | |||||||
| 98 | TYP160L-12-7.5 | Motor TYP160L-12-7.5, frame 160, công suất 7.5 kW, 12 pole, dòng định mức 13.4 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 91.5%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 95.5 N.M | |||||||
| 99 | TYP180L-12-7.5 | Motor TYP180L-12-7.5, frame 180, công suất 11 kW, 12 pole, dòng định mức 19.4 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 92.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 140 N.M | |||||||
| 100 | TYP200L-12-7.5 | Motor TYP200L-12-7.5, frame 200, công suất 15 kW, 12 pole, dòng định mức 26.3 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 93.3%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 191 N.M | |||||||
| 101 | TYP225S-12-7.5 | Motor TYP225S-12-7.5, frame 225, công suất 18.5 kW, 12 pole, dòng định mức 32.2 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 94%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 236 N.M | |||||||
| 102 | TYP225M-12-7.5 | Motor TYP225M-12-7.5, frame 225, công suất 22 kW, 12 pole, dòng định mức 38.1 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 94.5%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 280 N.M | |||||||
| 103 | TYP250M-12-7.5 | Motor TYP250M-12-7.5, frame 250, công suất 30 kW, 12 pole, dòng định mức 51.8 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 94.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 382 N.M | |||||||
| 104 | TYP280S-12-7.5 | Motor TYP280S-12-7.5, frame 280, công suất 37 kW, 12 pole, dòng định mức 63.7 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 95%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 471 N.M | |||||||
| 105 | TYP280M-12-7.5 | Motor TYP280M-12-7.5, frame 280, công suất 45 kW, 12 pole, dòng định mức 77.4 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 95.2%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 573 N.M | |||||||
| 106 | TYP315S-12-7.5 | Motor TYP315S-12-7.5, frame 315, công suất 55 kW, 12 pole, dòng định mức 94.3 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 95.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 700 N.M | |||||||
| 107 | TYP315M-12-7.5 | Motor TYP315M-12-7.5, frame 315, công suất 75 kW, 12 pole, dòng định mức 128 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 95.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 955 N.M | |||||||
| 108 | TYP315L1-12-7.5 | Motor TYP315L1-12-7.5, frame 315, công suất 90 kW, 12 pole, dòng định mức 154 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 95.6%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1146 N.M | |||||||
| 109 | TYP315L2-12-7.5 | Motor TYP315L2-12-7.5, frame 315, công suất 110 kW, 12 pole, dòng định mức 190 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 94.7%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1401 N.M | |||||||
| 110 | TYP355M2-12-7.5 | Motor TYP355M2-12-7.5, frame 355, công suất 132 kW, 12 pole, dòng định mức 228 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 94.9%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 1681 N.M | |||||||
| 111 | TYP355M3-12-7.5 | Motor TYP355M3-12-7.5, frame 355, công suất 160 kW, 12 pole, dòng định mức 275 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 95.1%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2037 N.M | |||||||
| 112 | TYP355L1-12-7.5 | Motor TYP355L1-12-7.5, frame 355, công suất 185 kW, 12 pole, dòng định mức 318 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 95.2%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2356 N.M | |||||||
| 113 | TYP355L3-12-7.5 | Motor TYP355L3-12-7.5, frame 355, công suất 200 kW, 12 pole, dòng định mức 343 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 95.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2547 N.M | |||||||
| 114 | TYP355L4-12-7.5 | Motor TYP355L4-12-7.5, frame 355, công suất 220 kW, 12 pole, dòng định mức 377 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 95.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 2801 N.M | |||||||
| 115 | TYP355L5-12-7.5 | Motor TYP355L5-12-7.5, frame 355, công suất 250 kW, 12 pole, dòng định mức 429 A, tốc độ 750 RPM, hiệu suất 95.4%, hệ số công suất 0.98, mô-men xoắn 3183 N.M | |||||||
