| Khung | Model biến tần | Công suất đầu ra (kW) | Dòng điện đầu vào (A) | Dòng điện đầu ra (A) |
| T1 | GD290-0R7G/1R5P-4 | 0.75/1.5 | 5/5 | 2.5/3.7 |
| GD290-1R5G/2R2P-4 | 1.5/2.2 | 5.5/6 | 3.7/5 | |
| GD290-2R2G/003P-4 | 2.2/3 | 6/10.5 | 5/6.8 | |
| GD290-003G/004P-4 | 3.0/4.0 | 10.5/15 | 6.8/9.5 | |
| T2 | GD290-004G/5R5P-4 | 4/5.5 | 15/20 | 9.5/13 |
| GD290-5R5G/7R5P-4 | 5.5/7.5 | 20/27 | 14/17 | |
| T3 | GD290-7R5G/011P-4 | 7.5/11 | 27/35 | 18.5/25 |
| GD290-011G/015P-4 | 11/15 | 35/44 | 25/32 | |
| T4 | GD290-015G/018P-4 | 15/18.5 | 38/46 | 32/38 |
| GD290-018G/022P-4 | 18.5/22 | 46/54 | 38/45 | |
| T5 | GD290-022G/030P-4 | 22/30 | 54/75 | 45/60 |
| GD290-030G/037P-4 | 30/37 | 72/90 | 57/75 | |
| T6 | GD290-037G/045P-4 | 37/45 | 90/108 | 75/92 |
| GD290-045G/055P-4 | 45/55 | 108/142 | 92/115 | |
| T7 | GD290-055G/075P-4 | 55/75 | 142/177 | 115/150 |
| GD290-075G/090P-4 | 75/90 | 177/200 | 150/180 | |
| T8 | GD290-090G/110P-4 | 90/110 | 200/240 | 180/215 |
| GD290-110G/132P-4 | 110/132 | 220/278 | 205/250 | |
| GD290-132G/160P-4 | 132/160 | 278/310 | 250/305 | |
| T9 | GD290-160G-4 | 160 | 310 | 305 |
| GD290-185P-4 | 185 | 335 | 330 | |
| GD290-200P-4 | 200 | 385 | 380 | |
| GD290-185G-4 | 185 | 345 | 340 | |
| GD290-200G-4 | 200 | 370 | 365 | |
| T10 | GD290-220P-4 | 220 | 430 | 425 |
| GD290-250P-4 | 250 | 465 | 460 | |
| GD290-220G-4 | 220 | 430 | 425 | |
| GD290-250G-4 | 250 | 485 | 480 | |
| GD290-280G-4 | 280 | 530 | 520 | |
| GD290-280P-4 | 280 | 540 | 530 | |
| T11 | GD290-315P-4 | 315 | 605 | 600 |
| GD290-355P-4 | 355 | 655 | 650 | |
| GD290-315G-4 | 315 | 605 | 600 | |
| GD290-355G-4 | 355 | 655 | 650 | |
| GD290-400G-4 | 400 | 660 | 720 | |
| GD290-400P-4 | 400 | 660 | 720 | |
| T12 | GD290-450P-4 | 450 | 745 | 820 |
| GD290-500P-4 | 500 | 800 | 860 |
Bảng thông số mã hàng, công suất, dòng điện định mức vào/ra biến tần GD290 series
| Nhóm | Mã Card | Tên Card | Đặc điểm kỹ thuật |
|
Card I/O |
EC-IO501-00 | Card mở rộng I/O | 4 ngõ vào số, 1 ngõ ra số, 1 ngõ vào tương tự, 1 ngõ ra tương tự, 2 ngõ ra rơ-le: 1 tiếp điểm đôi và 1 tiếp điểm đơn. |
| EC-IO503-00 | Card rơ-le | 2 ngõ vào số, 6 ngõ ra rơ-le. | |
| Card nguồn | EC-PS501-24 | Card cấp nguồn 24VDC | Dải điện áp đầu vào: DC18–30V, định mức 24VDC/2A. |
|
Card truyền thông |
EC-TX509C | Card truyền thông PROFINET | Hỗ trợ giao thức PROFINET. |
| EC-TX503D | Card truyền thông PROFIBUS-DP | Hỗ trợ giao thức PROFIBUS-DP. | |
| EC-TX505D | Card truyền thông CANopen | Hỗ trợ giao tiếp CANopen hoặc CAN master-slave control, có thể chọn qua DIP switch. | |
| EC-TX510B | Card truyền thông Ethernet/IP & Modbus TCP | Hỗ trợ giao tiếp Ethernet/IP hoặc Modbus TCP, có thể chọn qua DIP switch. |
Bảng mã hàng card mở rộng cho dòng biến tần GD290 Series
| Chức năng | Thông số Kỹ thuật |
| Điện áp đầu vào (V) | AC 3PH 380-480V, điện áp định mức 380V |
| Giới hạn dao động điện áp cho phép | 15%∼+10% |
| Tần số đầu vào (Hz) | 50Hz hoặc 60Hz; phạm vi cho phép: 47∼63Hz |
| Tần số đầu ra (Hz) | 0−400Hz |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển vector điện áp không gian và điều khiển vector không cảm biến (SVC) |
| Loại động cơ | Động cơ không đồng bộ (IM) & Động cơ đồng bộ (PM) |
| Tỷ lệ tốc độ | Đối với IM: 1:200 (SVC); SM: 1:20 (SVC) |
| Độ chính xác điều khiển tốc độ | ±0,2% (SVC) |
| Độ dao động tốc độ | ±0,3% (SVC) |
| Phản ứng mô-men xoắn | <20ms (SVC) |
| Độ chính xác điều khiển mô-men xoắn | ±10% (SVC) |
| Khả năng quá tải | Đối với tải G: 150% trong 1 phút, 180% trong 10s, cho phép quá tải một lần sau 5 phút. Đối với tải P: 110% trong 1 phút, 150% trong 10s, cho phép quá tải một lần sau 5 phút. |
| Phương pháp thiết lập tần số | Hỗ trợ bàn phím cài đặt, Digital, analog, đa cấp tốc độ, chương trình PLC đơn giản, chế độ PID, truyền thông. |
| Phương pháp điều chỉnh điện áp tự động | Điều chỉnh điện áp ổn định. |
| Bảo vệ lỗi | Nhiều chức năng bảo vệ khác nhau, chẳng hạn như bảo vệ quá dòng, quá áp, thấp áp, quá nhiệt, mất pha và quá tải. |
| Chức năng khởi động động cơ khi quay theo dõi tốc độ | Cho phép khởi động động cơ quay một cách trơn tru. |
| Đầu vào tương tự | Đầu vào AI1: 0(2)∼10V/0(4)∼20mA; AI2: −10∼+10V |
| Đầu ra tương tự | Đầu ra AO1: 0(0)∼10V/0(4)∼20mA |
| Đầu vào kỹ thuật số | Năm đầu vào thường: Tần số tối đa 1kHz; Trở kháng trong: 3,3kΩ. Một đầu vào tốc độ cao. |
| Đầu ra kỹ thuật số | Một ngõ ra cực thu hở Y, dòng điện đầu ra 50mA. |
| Đầu ra rơ-le | Hai ngõ ra rơ-le có thể lập trình: RO1A/RO1B/RO1C; RO2A/RO2B/RO2C. Dòng tiếp điểm: 3A/AC 250V,1A/DC 30V. |
| Giao diện mở rộng | Hai card mở rộng, hỗ trợ card truyền thông. |
| Phương pháp lắp đặt | Khung T1-T9 hỗ trợ lắp trên tường và lắp bằng mặt bích. Khung T10 hỗ trợ lắp trên tường và lắp trên sàn. Khung T11-T12 hỗ trợ lắp trên sàn. |
| Cấu hình bàn phím | Khung T1-T4 được trang bị bàn phím LED màng theo tiêu chuẩn. Khung T5-T12 được trang bị bàn phím LED có thể gắn từ xa theo tiêu chuẩn. |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | −10∼50∘C. Cần giảm công suất nếu nhiệt độ trên 40∘C. |
| Xếp hạng bảo vệ chống xâm nhập (IP) | Khung T1-T9: IP20; Khung T10-T12: IP00. |
| Mức độ ô nhiễm | Cấp độ 2. |
| Phương pháp làm mát | 0R7G/1R5P: làm mát tự nhiên; các mức công suất khác: làm mát bằng không khí cưỡng bức. |
Bảng chức năng và thông số kỹ thuật biến tần GD290 series
